HAKIM PTUN
NAMA | : | – | |
NIP | : | – | |
JABATAN | : | – | |
PANGKAT/GOL | : | – | |
JENIS KELAMIN | : | – |
![]() |
NAMA | : | Dr. MEVI PRIMALIZA , S.H.,M.H. |
NIP | : | 198908222017122002 | |
JABATAN | : | HAKIM PRATAMA MADYA | |
PANGKAT/GOL | : | PENATA (III/c) | |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
![]() |
NAMA | : | BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.,M.H. |
NIP | : | 199302192017122001 |
|
JABATAN | : | HAKIM PRATAMA MUDA |
|
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
![]() |
NAMA | : | AINI SAHARA, S.H. |
NIP | : | 199203252017122003 |
|
JABATAN | : | HAKIM PRATAMA MUDA |
|
PANGKAT/GOL | : | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |