SEKRETARIS
NAMA | : | WANSERI, S.H.,M.H. | |
NIP | : | 19680805 199003 1 004 | |
JABATAN | : | SEKRETARIS | |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK. I ( IV/b ) | |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
KEPALA SUB BAGIAN
![]() |
NAMA | : | YENNI SYAFNIAR, S.Pd. |
NIP | : | 19660603 198603 2 002 | |
JABATAN | : | KASUBBAG. UMUM & KEUANGAN | |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK. I ( III/d ) | |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | PENDIDIKAN | NAMA LEMBAGA | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | SDN 3 BENGKULU | 1979 | |
2 | SLTP | SMPN 5 BENGKULU | 1982 | |
3 | SLTA | SMAN 2 BENGKULU | IPS | 1985 |
4 | STRATA I | UMB BENGKULU | PPKN | 1996 |
![]() |
NAMA | : | EKA SEPTIANINGSIH, S.T.,M.H. |
NIP | : | 19730909 200604 2 002 | |
JABATAN | : | KASUBBAG. KEPEGAWAIAN & ORTALA | |
PANGKAT/GOL | : | PENATA TK. I ( III/d ) | |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
RIWAYAT JABATAN
No | JABATAN | SATUAN KERJA | TMT |
1 | Staf Subbag Umum | PN MANNA | 01 Agustus 2006 |
2 | Staf SUbbag Umum | PTUN BENGKULU | 01 Oktober 2011 |
3 | Kepala Kepegawaian dan ORTALA | PTUN BENGKULU | 29 Desember 2015 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | PENDIDIKAN | NAMA LEMBAGA | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | SDN 1 DONAN CILACAP | 1983 | |
2 | SLTP | SMPN 3 CILACAP | 1988 | |
3 | SLTA | SMA YOS SUDARSO CILACAP | BIOLOGI | 1991 |
4 | STRATA I | UII YOGYAKARTA | Teknik Sipil | 1996 |
5 | STRATA 2 | IAIN BENGKULU | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2018 |
![]() |
NAMA | : | FITRI HERLINA, S.H.,M.H. |
NIP | : | 197403032006042001 | |
JABATAN | : | KASUBBAG. PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN | |
PANGKAT/GOL | : | PENATA ( III/c ) | |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
RIWAYAT JABATAN
No | JABATAN | SATUAN KERJA | TMT |
1 | Staf Subbag Umum | PTUN BENGKULU | 01 Agustus 2006 |
2 | Staf Subbag Umum dan Keuangan |
PTUN BENGKULU | 01 Januari 2015 |
3 | Kepala Subbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan | PTUN BENGKULU | 25 Februari 2021 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | PENDIDIKAN | NAMA LEMBAGA | JURUSAN | TAHUN LULUS |
1 | SD | SDN 31 BENGKULI |
1987 | |
2 | SLTP | SMPN 1 BENGKULU | 1990 | |
3 | SLTA | SMAN 2 BENGKULU | IPS | 1993 |
4 | STRATA I | UNIHAZ BENGKULU | HUKUM | 2011 |
5 | STRATA 2 | IAIN BENGKULU |
AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH |
2018 |